מדריך לעמלות, בטחונות ואחוזי רווח לחוזים עתידיים
כל המידע שצריך למסחר חכם עם האינדיקטור GOLD MINE
💰 מכפיל %
כמה אחוז רווח/הפסד לכל תנועת טיק
📊 ערך טיק
כמה דולרים שווה כל תנועת טיק
💵 עמלה
עלות כניסה + יציאה (×2)
🌙 בטחון לילה
ההשקעה הנדרשת לחוצה לילה
💡 טיפ חשוב לאינדיקטור GOLD MINE
באינדיקטור GOLD MINE יש להזין את המכפיל % של כל חוזה, והאינדיקטור יחשב אוטומטית את אחוזי השינוי והרווח/הפסד בזמן אמת!
פשוט בוחרים את החוזה מהטבלה, מעתיקים את המכפיל %, ומזינים אותו באינדיקטור - וכל החישובים יתבצעו אוטומטית
⭐ MNQ - החוזה המרכזי שלנו!
Micro E-mini NASDAQ-100 (MNQ) הוא החוזה העיקרי שאנחנו סוחרים עליו
$100
$1.90
$0.50
0.50%
מושלם למתחילים ומתקדמים - בטחון נמוך, עמלות זולות, ותנועה יציבה
מדריך מהיר למטבעות
ירוק = מכפיל גבוה (תנועה מהירה) כתום = מכפיל בינוני לבן = מכפיל נמוך (יציב)| סימול | שם החוזה | בורסה | בטחון יום | בטחון לילה | עמלה (×2) | ערך טיק | מכפיל % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | Australian Dollar | CME | $500 | $2,420 | $6.20 | $10.00 | 2.00% |
| 6B | British Pound | CME | $500 | $2,200 | $6.20 | $6.25 | 1.25% |
| 6C | Canadian Dollar | CME | $500 | $1,210 | $6.20 | $5.00 | 1.00% |
| 6E | Euro FX | CME | $500 | $3,190 | $6.20 | $6.25 | 1.25% |
| 6J | Japanese Yen | CME | $500 | $3,410 | $6.20 | $6.25 | 1.25% |
| 6L | Brazilian Real | CME | $500 | $1,210 | $6.20 | - | - |
| 6M | Mexican Peso | CME | $500 | $1,430 | $6.20 | - | - |
| 6N | New Zealand Dollar | CME | $500 | $1,540 | $6.20 | $10.00 | 2.00% |
| 6S | Swiss Franc | CME | $500 | $4,950 | $6.20 | $12.50 | 2.50% |
| חוזי E-Mini מטבעות | |||||||
| E7 | E-Mini Euro FX | CME | $500 | $1,595 | $4.70 | $6.25 | 1.25% |
| J7 | E-Mini Japanese Yen | CME | $500 | $1,705 | $4.70 | $6.25 | 1.25% |
| חוזי E-Micro מטבעות (מומלץ למתחילים!) | |||||||
| M6A | E-Micro Australian Dollar | CME | $50 | $242 | $1.68 | $1.00 | 2.00% |
| M6B | E-Micro British Pound | CME | $50 | $220 | $1.68 | $0.625 | 1.25% |
| M6E | E-Micro Euro | CME | $50 | $319 | $1.68 | $1.25 | 2.50% |
| MCD | E-Micro Canadian Dollar | CME | $50 | $121 | $1.68 | $1.00 | 2.00% |
| MJY | E-Micro Japanese Yen | CME | $50 | $341 | $1.68 | $1.25 | 2.50% |
| MSF | E-Micro Swiss Franc | CME | $50 | $495 | $1.68 | $1.25 | 2.50% |
מדריך מהיר לאינדקסים
MNQ - החוזה המרכזי שלנו! מושלם למתחילים ומתקדמים עם בטחון נמוך ועמלות זולות
MES - גם מצוין למתחילים, עם מכפיל גבוה יותר
ES/NQ - לסוחרים מנוסים עם הון גדול יותר
| סימול | שם החוזה | בורסה | בטחון יום | בטחון לילה | עמלה (×2) | ערך טיק | מכפיל % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוזי Micro E-mini | |||||||
| ⭐ MNQ | Micro E-mini NASDAQ-100 | CME | $100 | $3,328.79 | $1.90 | $0.50 | 0.50% |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | CME | $50 | $2,301.34 | $1.90 | $1.25 | 2.50% |
| חוזי E-Mini | |||||||
| ES | E-Mini S&P 500 | CME | $500 | $23,013.47 | $5.76 | $12.50 | 2.50% |
| NQ | E-Mini NASDAQ 100 | CME | $1,000 | $33,287.82 | $5.76 | $5.00 | 0.50% |
מדריך מהיר למתכות
MGC - זהב מיקרו, מושלם למתחילים
QC/QI - מכפילים גבוהים לתנועות מהירות
| סימול | שם החוזה | בורסה | בטחון יום | בטחון לילה | עמלה (×2) | ערך טיק | מכפיל % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Gold | COMEX | $500 | $18,700 | $6.20 | $10.00 | 2.00% |
| HG | Copper | COMEX | $1,000 | $9,900 | $6.20 | $12.50 | 1.25% |
| SI | Silver | COMEX | $1,000 | $17,600 | $6.20 | $25.00 | 2.50% |
| חוזי E-Mini מתכות | |||||||
| QC | E-Mini Copper | COMEX | $500 | $4,950 | $5.00 | $25.00 | 5.00% |
| QI | miNY Silver | COMEX | $1,000 | $8,800 | $5.00 | $31.25 | 3.125% |
| QO | E-Mini Gold | COMEX | $500 | $9,350 | $5.00 | $12.50 | 2.50% |
| חוזי Micro מתכות (מומלץ!) | |||||||
| MGC | E-Micro Gold | COMEX | $50 | $1,870 | $2.20 | $1.00 | 2.00% |
| MHG | Micro Copper | COMEX | $200 | $990 | $2.40 | $1.25 | 0.625% |
| SIL | Micro Silver | COMEX | $500 | $3,520 | $3.20 | $10.00 | 2.00% |
מדריך מהיר לאנרגיה
MCL - נפט מיקרו, בטחון נמוך ועמלות זולות
| סימול | שם החוזה | בורסה | בטחון יום | בטחון לילה | עמלה (×2) | ערך טיק | מכפיל % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCL | Micro Crude Oil | NYMEX | $100 | $689.40 | $2.20 | $1.00 | 1.00% |
| סימול | שם החוזה | בורסה | קבוצה | בטחון יום | בטחון לילה | עמלה (×2) | ערך טיק | מכפיל % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חוזי מטבעות - Currencies | ||||||||
| 6A | Australian Dollar | CME | Currencies | $500 | $2,420 | $6.20 | $10.00 | 2.00% |
| 6B | British Pound | CME | Currencies | $500 | $2,200 | $6.20 | $6.25 | 1.25% |
| 6C | Canadian Dollar | CME | Currencies | $500 | $1,210 | $6.20 | $5.00 | 1.00% |
| 6E | Euro FX | CME | Currencies | $500 | $3,190 | $6.20 | $6.25 | 1.25% |
| 6J | Japanese Yen | CME | Currencies | $500 | $3,410 | $6.20 | $6.25 | 1.25% |
| 6L | Brazilian Real | CME | Currencies | $500 | $1,210 | $6.20 | - | - |
| 6M | Mexican Peso | CME | Currencies | $500 | $1,430 | $6.20 | - | - |
| 6N | New Zealand Dollar | CME | Currencies | $500 | $1,540 | $6.20 | $10.00 | 2.00% |
| 6S | Swiss Franc | CME | Currencies | $500 | $4,950 | $6.20 | $12.50 | 2.50% |
| E7 | E-Mini Euro FX | CME | Currencies | $500 | $1,595 | $4.70 | $6.25 | 1.25% |
| J7 | E-Mini Japanese Yen | CME | Currencies | $500 | $1,705 | $4.70 | $6.25 | 1.25% |
| M6A | E-Micro Australian Dollar | CME | Currencies | $50 | $242 | $1.68 | $1.00 | 2.00% |
| M6B | E-Micro British Pound | CME | Currencies | $50 | $220 | $1.68 | $0.625 | 1.25% |
| M6E | E-Micro Euro | CME | Currencies | $50 | $319 | $1.68 | $1.25 | 2.50% |
| MCD | E-Micro Canadian Dollar | CME | Currencies | $50 | $121 | $1.68 | $1.00 | 2.00% |
| MJY | E-Micro Japanese Yen | CME | Currencies | $50 | $341 | $1.68 | $1.25 | 2.50% |
| MSF | E-Micro Swiss Franc | CME | Currencies | $50 | $495 | $1.68 | $1.25 | 2.50% |
| חוזי אינדקסים - Indices | ||||||||
| ⭐ MNQ | Micro E-mini NASDAQ-100 | CME | Micro Indices | $100 | $3,328.79 | $1.90 | $0.50 | 0.50% |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | CME | Micro Indices | $50 | $2,301.34 | $1.90 | $1.25 | 2.50% |
| ES | E-Mini S&P 500 | CME | E-Mini Indices | $500 | $23,013.47 | $5.76 | $12.50 | 2.50% |
| NQ | E-Mini NASDAQ 100 | CME | E-Mini Indices | $1,000 | $33,287.82 | $5.76 | $5.00 | 0.50% |
| חוזי מתכות - Metals | ||||||||
| GC | Gold | COMEX | Metals | $500 | $18,700 | $6.20 | $10.00 | 2.00% |
| HG | Copper | COMEX | Metals | $1,000 | $9,900 | $6.20 | $12.50 | 1.25% |
| MGC | E-Micro Gold | COMEX | Metals | $50 | $1,870 | $2.20 | $1.00 | 2.00% |
| MHG | Micro Copper | COMEX | Metals | $200 | $990 | $2.40 | $1.25 | 0.625% |
| QC | E-Mini Copper | COMEX | Metals | $500 | $4,950 | $5.00 | $25.00 | 5.00% |
| QI | miNY Silver | COMEX | Metals | $1,000 | $8,800 | $5.00 | $31.25 | 3.125% |
| QO | E-Mini Gold | COMEX | Metals | $500 | $9,350 | $5.00 | $12.50 | 2.50% |
| SI | Silver | COMEX | Metals | $1,000 | $17,600 | $6.20 | $25.00 | 2.50% |
| SIL | Micro Silver | COMEX | Metals | $500 | $3,520 | $3.20 | $10.00 | 2.00% |
| חוזי אנרגיה - Energies | ||||||||
| MCL | Micro Crude Oil | NYMEX | Energies | $100 | $689.40 | $2.20 | $1.00 | 1.00% |
🎯 השתמשו בטבלה הזו עם האינדיקטור GOLD MINE
המכפיל % עוזר לחשב בדיוק את הרווח הפוטנציאלי
נוסחה: אחוז רווח = מכפיל % × כמות טיקים
דוגמה: MES עם 10 טיקים = 2.5% × 10 = 25% רווח!
Trade It Easy - מסחר פשוט, רווחים גדולים
⚠️ הערה חשובה
נתוני הבטחונות והעמלות בטבלה זו נכונים עבור מי שסוחר/ת בבורסת TRADOVATE
תאריך עדכון: אוקטובר 2025
נתוני הבטחונות והעמלות עשויים להשתנות מעת לעת. מומלץ לוודא את העדכניות של הנתונים ישירות מבורסת TRADOVATE לפני כל עסקה.
